ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
п/п | Номенклатура | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | В 01.029.001 | Первичный прием врача-офтальмолога Бердюгина А.А. (авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, офтальмоскопия (без расширения зрачка)) | 2200 |
2 | В 01.029.001-01 | Первичный прием врача-офтальмолога Бердюгина А.А. (полный осмотр с расширением зрачка) | 2500 |
3 | В 01.029.001-02 | Первичный прием врача-офтальмолога Крюковой Е.В. (авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, офтальмоскопия (без расширения зрачка)) | 2800 |
4 | В 01.029.001-03 | Первичный прием врача-офтальмолога Крюковой Е.В. (полный осмотр с расширением зрачка) | 3000 |
5 | В 01.029.001-04 | Первичный прием врача-офтальмолога детский (авторефрактометрия, визометрия, офтальмоскопия) | 3000 |
6 | В 01.029.001-05 | Первичный прием врача-офтальмолога по обменной карте | 1600 |
7 | В 01.029.001-06 | Первичный прием врача-офтальмолога по острой боли | 1600 |
8 | В 01.029.001-07 | Первичный прием врача-офтальмолога для предоставления справок, медицинских заключений, а также оформления медицинских документов | 1600 |
9 | В 01.029.001-08 | Первичный прием врача-офтальмолога детей до 1 года | 1700 |
10 | В 01.029.001-09 | Первичный приём врача-офтальмолога | 3000 |
11 | В 01.029.001-10 | Первичный прием врача-офтальмолога Королёвой М.А. без расширения зрачка | 2000 |
12 | В 01.029.001-11 | Первичный прием врача-офтальмолога Королёвой М.А. с расширением зрачка | 2200 |
13 | В 01.029.001-12 | Первичный прием врача-офтальмолога Кислова С. О. с расширением зрачка | 2500 |
14 | В 01.029.001-13 | Первичный прием врача-офтальмолога Кислова С. О. без расширения зрачка | 2000 |
15 | В 01.029.002 | Повторный прием врача-офтальмолога Бердюгина А.А. | 2000 |
16 | В 01.029.002-02 | Повторный прием врача-офтальмолога Крюковой Е.В. | 2800 |
17 | В 01.029.002-01 | Повторный прием врача-офтальмолога детский | 2800 |
18 | В 01.029.002-03 | Повторный прием врача-офтальмолога Королёвой М.А. | 1900 |
19 | В 01.029.002-04 | Повторный прием врача-офтальмолога Кислова С. О. | 2000 |
20 | В 01.029.002-05 | Повторный приём врача-офтальмолога | 2800 |
21 | В 04.029.002 | Консультация (профилактический прием) врача-офтальмолога | 1200 |
22 | В 04.029.002-01 | Консультация врача-офтальмолога по результатам анализов | 700 |
23 | А 11.26.004 | Промывание слезных каналов (1 глаз) | 500 |
24 | А 11.26.004-01 | Промывание слезных каналов (2 глаз) | 950 |
25 | А 16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 400 |
26 | А 16.26.034 | Удаление инородного тела конъюктивы | 400 |
27 | А 16.26.146 | Удаление инородного тела век | 400 |
28 | А 16.26.018 | Эпиляция ресниц | 500 |
29 | А 21.26.001 | Медицинский массаж век (одна процедура) | 350 |
30 | А 11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (1 инъекция) без стоимости препарата | 250 |
31 | А 11.26.016 | Субконъюктивальные инъекции (1 инъекция без стоимости препарата) | 250 |
32 | А 11.26.015 | Соскоб конъюктивы | 300 |
33 | А 02.26.014 | Скиаскопия | 500 |
34 | А 02.26.020 | Тест Ширмера | 100 |
35 | А 12.26.004 | Тонометрия | 600 |
36 | А 03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 1000 |
37 | А 02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 900 |
38 | А 03.26.010 | Подбор контактных линз | 1500 |
39 | А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции (простой) | 800 |
40 | А 23.26.001-04 | Подбор очковой коррекции (пресбиопия) | 800 |
41 | А 23.26.001-01 | Подбор очковой коррекции сложный (астигматические очки) | 900 |
42 | А 23.26.001-02 | Подбор очковой коррекции сложный (бифокальные очки) | 900 |
43 | А 23.26.001-03 | Подбор очковой коррекции сложный (прогрессивные очки) | 1050 |
44 | А 03.26.008 | Авторефрактометрия (с узким зрачком) | 150 |
45 | А 03.26.008-01 | Авторефрактометрия (с широким зрачком) | 300 |
46 | А 02.26.007 | Исследование цветоощущения | 150 |
47 | А 04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза (А-сканирование) 1 глаз | 300 |
48 | А 04.26.004-01 | Ультразвуковая биометрия глаза (А-сканирование) 2 глаза | 500 |
49 | А 03.26.020 | Компьютерная периметрия 2 глаза | 600 |
50 | А 16.26.137 | Снятие швов (роговичных) | 450 |
51 | А 16.26.136 | Активация слезных точек (1 глаз) | 1300 |
52 | А 16.26.136-001 | Активация слезных точек (2 глаза) | 2500 |
53 | А 03.26.002 | Гониоскопия | 400 |
* Приведенные цены актуальны с «01» сентября 2024г. и могут меняться без предварительного уведомления
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
№ п/п | Номенклатура | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | В 01.031.001 | Первичный приём врача-педиатра: сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр, назначения и рекомендации, постановка диагноза | 1600 |
2 | В 01.031.002 | Повторный приём врача-педиатра | 1300 |
3 | В 04.031.002-01 | Выдача справки для спортивной секции (наличие результата ЭКГ) | 800 |
4 | В 04.031.002-02 | Выдача справки для посещения бассейна (наличие результата соскоба на энтеробиоз) | 800 |
5 | В 04.031.002 | Консультативный приём врача-педиатра (разбор вопросов, назначения и рекомендации; без осмотра) | 1000 |
6 | В 04.031.002-01 | Консультативный приём врача-педиатра с психологической поддержкой 60 мин | 2000 |
7 | В 04.031.002-03 | Выдача справки о состоянии здоровья ребёнка после болезни/ отпуска, включает осмотр | 800 |
8 | В 01.031.001-01 | Вызов врача-педиатра на дом в пределах Окружной дороги г. Калининграда | 2500 |
9 | В 01.031.001-02 | Пакет «Здоровый малыш» | 27 000 |
10 | В 01.05-001 | Консультация врача-педиатра по грудному вскармливанию | 2500 |
11 | В 01.05-002 | Выездная консультация врача-педиатра по грудному вскармливанию | 3200 |
*Приведенные цены актуальны с «01» сентября 2024г. и могут меняться без предварительного уведомления
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
150№ п/п | Номенклатура | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | А 19.26.002 А 19.26.001 | Аппаратное лечение №1 (длительность: 10 дней) -Занятия на аппаратах Каскад и Радуга -Циклоплегия в течение 3 дней -Авторефрактометрия | 3500 |
2 | А 19.26.002 А 22.26.012 | Аппаратное лечение №2 (длительность: 10 дней) -Занятия на аппаратах Каскад и Рубин -Авторефрактометрия | 3300 |
3 | А 19.26.002 А 19.26.001 А 22.26.012 | Аппаратное лечение №3 (длительность: 10 дней) -Занятия на аппаратах Каскад, Радуга, Рубин -Циклоплегия в течение 3 дней -Авторефрактометрия | 4800 |
4 | А 19.26.002 | Занятие на аппарате «Каскад» | 150 |
5 | А 16.26.110 | Занятие на аппарате «Цветоритм» | 150 |
6 | А 17.26.002-01 | Занятие на аппарате «Оголовье» | 150 |
7 | А 19.26.002-02 | Занятие на аппарате «Ласт-01» | 150 |
8 | А 19.26.001 | Занятие на аппарате «Радуга» | 150 |
9 | А 22.26.012 | Занятие на аппарате «Рубин» | 150 |
10 | А 19.26.001-01 | Занятие на аппарате «Синоптофор» | 150 |
11 | А 17.26.002 | Магнитотерапия на аппарате «АМО-Атос» | 150 |
12 | В 01.029.002-02 | Осмотр врачом офтальмологом после аппаратного лечения | 1000 |
*Количество занятий определяется лечащим врачом
*Приведенные цены актуальны с «25» июня 2024г. и могут меняться без предварительного уведомления
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ВРАЧА НЕВРОЛОГА ДЕТСКОГО
№ п/п | Номенклатура | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | В 01.023.001 | Первичный приём врача невролога детского | 1800 |
2 | В 01.023.002 | Повторный приём врача невролога детского | 1500 |
3 | В 01.023.001-01 | Консультативный приём врача невролога детского | 1200 |
*Приведенные цены актуальны с «01» февраля 2024г. и могут меняться без предварительного уведомления